Сега се прикажува: Грчки Кипар - поштенски марки (1910 - 1919) - 141 марки.
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
| Број | Тип | Д | Боја | Опис |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | L | 10Pa | портокалова/зелена | - | - | - | - | |||||||
| 59 | L1 | ½Pia | зелена/розова | - | - | - | - | |||||||
| 60 | L2 | 30Pa | виолетова/зелена | - | - | - | - | |||||||
| 61 | L3 | 1Pia | розова/сина | - | - | - | - | |||||||
| 62 | L4 | 2Pia | сина/виолетова | - | - | - | - | |||||||
| 63 | L5 | 4Pia | маслиново зелена/виолетова | - | - | - | - | |||||||
| 64 | L6 | 6Pia | маслиново сива/зелена | - | - | - | - | |||||||
| 65 | L7 | 9Pia | кафеава/розова | - | - | - | - | |||||||
| 66 | L8 | 12Pia | црвеникаво кафеава/црно | - | - | - | - | |||||||
| 67 | L9 | 18Pia | сива/кафеава | - | - | - | - | |||||||
| 68 | L10 | 45Pia | виолетова/сина | - | - | - | - | |||||||
| 58‑68 | - | 260 | - | - | EUR |
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
ВМ, Управување со отпад: 3 Перфорација: 14
| Број | Тип | Д | Боја | Опис |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | L | 10Pa | портокалова/зелена | - | - | - | - | |||||||
| 59 | L1 | ½Pia | зелена/розова | - | - | - | - | |||||||
| 60 | L2 | 30Pa | виолетова/зелена | - | - | - | - | |||||||
| 61 | L3 | 1Pia | розова/сина | - | - | - | - | |||||||
| 62 | L4 | 2Pia | сина/виолетова | - | - | - | - | |||||||
| 63 | L5 | 4Pia | маслиново зелена/виолетова | - | - | - | - | |||||||
| 64 | L6 | 6Pia | маслиново сива/зелена | - | - | - | - | |||||||
| 65 | L7 | 9Pia | кафеава/розова | - | - | - | - | |||||||
| 66 | L8 | 12Pia | црвеникаво кафеава/црно | - | - | - | - | |||||||
| 67 | L9 | 18Pia | сива/кафеава | - | - | - | - | |||||||
| 68 | L10 | 45Pia | виолетова/сина | - | - | - | - | |||||||
| 58‑68 | - | 179 | - | - | EUR |
